| LATINDEX
   
			Descripción:
			Es un 
			directorio de publicaciones científicas que brinda datos 
			normalizados de una amplia variedad de revistas académicas o de 
			interés académico, con 
			información que permite conocer su trayectoria, especialización 
			temática, organismo editor, responsables editoriales, dirección 
			completa, procedimientos de distribución, precios, bases de datos 
			que cubren la revista, entre otros. Desde el Directorio se puede 
			acceder al texto completo de las publicaciones que tienen versión 
			electrónica. A la fecha contiene más de 12.000 registros. 
			  
			
			
			Ámbito temático: 
			
			Ciencias exactas, 
			naturales, sociales y humanasTipo de información:
			Texto 
			completo
 Cobertura cronológica:
			1997 -
 Cobertura geográfica:
			América 
			Latina, el Caribe, España y Portugal
 Idioma:
			Cualquier idioma 
			empleado en la región de América Latina, el Caribe, España y 
			Portugal
 Actualización: ---
 Editor:
			UNAM
 
  
  
Acceso |